Time	L	~L
08:45	164 	93 
08:46	922 	804 
08:47	1450 	1184 
08:48	1822 	1442 
08:49	2129 	1685 
08:50	2277 	1930 
08:51	2354 	2117 
08:52	2507 	2363 
08:53	2699 	2591 
08:54	2895 	2718 
08:55	3006 	2855 
08:56	3229 	2955 
08:57	3407 	3058 
08:58	3569 	3120 
08:59	3713 	3258 
09:00	3832 	3442 
09:01	4329 	3752 
09:02	4792 	3988 
09:03	4927 	4087 
09:04	5406 	4390 
09:05	5571 	4600 
09:06	5813 	4730 
09:07	5997 	5018 
09:08	6122 	5248 
09:09	6365 	5394 
09:10	7237 	5667 
09:11	7624 	5874 
09:12	8138 	6044 
09:13	8441 	6203 
09:14	8633 	6361 
09:15	9319 	6577 
09:16	9730 	6867 
09:17	9837 	7137 
09:18	9955 	7521 
09:19	10021 	7728 
09:20	10214 	7857 
09:21	10272 	8070 
09:22	10418 	8413 
09:23	10520 	8514 
09:24	10591 	8920 
09:25	10903 	9184 
09:26	11200 	9583 
09:27	11278 	9693 
09:28	11474 	9778 
09:29	11541 	9862 
09:30	11627 	9934 
09:31	11762 	10010 
09:32	12041 	10118 
09:33	12308 	10255 
09:34	12446 	10494 
09:35	12829 	10614 
09:36	13003 	10965 
09:37	13182 	11071 
09:38	13277 	11282 
09:39	13457 	11617 
09:40	13576 	11667 
09:41	13696 	11843 
09:42	13755 	11913 
09:43	13885 	12327 
09:44	14093 	12452 
09:45	14315 	12476 
09:46	14462 	12650 
09:47	14498 	12757 
09:48	14552 	12980 
09:49	14653 	13102 
09:50	14704 	13262 
09:51	14870 	13924 
09:52	15037 	14055 
09:53	15141 	14223 
09:54	15218 	14305 
09:55	15267 	14399 
09:56	15299 	14531 
09:57	15448 	14683 
09:58	15573 	14737 
09:59	15730 	14805 
10:00	15772 	14868 
10:01	15903 	15761 
10:02	17196 	18333 
10:03	17637 	18661 
10:04	17809 	19153 
10:05	17998 	19374 
10:06	18452 	19505 
10:07	18862 	19695 
10:08	18962 	19878 
10:09	19026 	20007 
10:10	19535 	20082 
10:11	19678 	20237 
10:12	19779 	20354 
10:13	20458 	20508 
10:14	20604 	20712 
10:15	20691 	20814 
10:16	20785 	21134 
10:17	20876 	21270 
10:18	20947 	21330 
10:19	20986 	21433 
10:20	21016 	21464 
10:21	21194 	21534 
10:22	21317 	21585 
10:23	21475 	21640 
10:24	21526 	21668 
10:25	21780 	21782 
10:26	21843 	22019 
10:27	21889 	22120 
10:28	21943 	22140 
10:29	21980 	22163 
10:30	22029 	22371 
10:31	22092 	22685 
10:32	22184 	22821 
10:33	22234 	22891 
10:34	22346 	23104 
10:35	22463 	23189 
10:36	22534 	23233 
10:37	22629 	23262 
10:38	22702 	23408 
10:39	22779 	23534 
10:40	22885 	23721 
10:41	22973 	23878 
10:42	23094 	23906 
10:43	23197 	23942 
10:44	23264 	23999 
10:45	23326 	24152 
10:46	23373 	24264 
10:47	23431 	24386 
10:48	23550 	24721 
10:49	23601 	24897 
10:50	23776 	25362 
10:51	24082 	25711 
10:52	24167 	25791 
10:53	24343 	25833 
10:54	24404 	25862 
10:55	24475 	25978 
10:56	24629 	26030 
10:57	24830 	26084 
10:58	24961 	26169 
10:59	24998 	26220 
11:00	25053 	26352 
11:01	25170 	26969 
11:02	25559 	27877 
11:03	25680 	28049 
11:04	25854 	28115 
11:05	25953 	28204 
11:06	26256 	28272 
11:07	26363 	28369 
11:08	26447 	28411 
11:09	26574 	28468 
11:10	26719 	28553 
11:11	26765 	28665 
11:12	26796 	28712 
11:13	26850 	28750 
11:14	26921 	28790 
11:15	27006 	28810 
11:16	27073 	28859 
11:17	27112 	28909 
11:18	27132 	28920 
11:19	27181 	28965 
11:20	27217 	28984 
11:21	27442 	29006 
11:22	27999 	29147 
11:23	28248 	29249 
11:24	28567 	29309 
11:25	28832 	29433 
11:26	29052 	29523 
11:27	29114 	29617 
11:28	29192 	29641 
11:29	29257 	29710 
11:30	29323 	29729 
11:31	29408 	29875 
11:32	29482 	29906 
11:33	29498 	29914 
11:34	29568 	30060 
11:35	29916 	30114 
11:36	29979 	30187 
11:37	30047 	30238 
11:38	30102 	30310 
11:39	30575 	30356 
11:40	31553 	30651 
11:41	31992 	30955 
11:42	32211 	31065 
11:43	32297 	31189 
11:44	32357 	31325 
11:45	32511 	31421 
11:46	32710 	31551 
11:47	32809 	31771 
11:48	32841 	31844 
11:49	32983 	31981 
11:50	33144 	32038 
11:51	33296 	32076 
11:52	33774 	32139 
11:53	34345 	32467 
11:54	34404 	32589 
11:55	34448 	32624 
11:56	34488 	32664 
11:57	34559 	32914 
11:58	34704 	32976 
11:59	34734 	33106 
12:00	34858 	33151 
12:01	34880 	33162 
12:02	34918 	33211 
12:03	34938 	33281 
12:04	34949 	33318 
12:05	34979 	33397 
12:06	35025 	33468 
12:07	35068 	33551 
12:08	35098 	33574 
12:09	35127 	33653 
12:10	35160 	33772 
12:11	35220 	33799 
12:12	35282 	33838 
12:13	35314 	33865 
12:14	35341 	33873 
12:15	35390 	33957 
12:16	35433 	34132 
12:17	35505 	34334 
12:18	35530 	34348 
12:19	35654 	34476 
12:20	35705 	34502 
12:21	35761 	34514 
12:22	35816 	34534 
12:23	35854 	34560 
12:24	35907 	34570 
12:25	36058 	34606 
12:26	36135 	34662 
12:27	36156 	34751 
12:28	36200 	34793 
12:29	36225 	34805 
12:30	36260 	34807 
12:31	36277 	34811 
12:32	36294 	34822 
12:33	36321 	34935 
12:34	36366 	35156 
12:35	36402 	35277 
12:36	36477 	35354 
12:37	36510 	35402 
12:38	36553 	35431 
12:39	36581 	35444 
12:40	36613 	35482 
12:41	36627 	35611 
12:42	36672 	35628 
12:43	36703 	35688 
12:44	36741 	35716 
12:45	36799 	35754 
12:46	36828 	35810 
12:47	36875 	35827 
12:48	36891 	35885 
12:49	36950 	36002 
12:50	36989 	36032 
12:51	37028 	36060 
12:52	37096 	36528 
12:53	37143 	36686 
12:54	37207 	36729 
12:55	37248 	36834 
12:56	37313 	36998 
12:57	37368 	37061 
12:58	37419 	37123 
12:59	37440 	37166 
13:00	37477 	37273 
13:01	37552 	37440 
13:02	37617 	37526 
13:03	37727 	37667 
13:04	37803 	37879 
13:05	37988 	37971 
13:06	38136 	38047 
13:07	38173 	38090 
13:08	38208 	38155 
13:09	38231 	38258 
13:10	38344 	38456 
13:11	38368 	38531 
13:12	38429 	38616 
13:13	38478 	38746 
13:14	38494 	39012 
13:15	38598 	39235 
13:16	39186 	39456 
13:17	39597 	39659 
13:18	39719 	39846 
13:19	39911 	39970 
13:20	40130 	40140 
13:21	40176 	40209 
13:22	40315 	40299 
13:23	41746 	40714 
13:24	41895 	41013 
13:25	42063 	41190 
13:26	42804 	41451 
13:27	43310 	41738 
13:28	43531 	41900 
13:29	43575 	42023 
13:30	43784 	42271 
13:31	44220 	42471 
13:32	44360 	42671 
13:33	45147 	42823 
13:34	45805 	43026 
13:35	46384 	43347 
13:36	46528 	43573 
13:37	46628 	43932 
13:38	46806 	44092 
13:39	47723 	44392 
13:40	48056 	44851 
13:41	48644 	45160 
13:42	49324 	45545 
13:43	49675 	45664 
13:44	50235 	46015 
13:45	51280 	47153 
